<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcello Canepa &#187; politica</title>
	<atom:link href="http://www.marcellocanepa.com/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcellocanepa.com</link>
	<description>Two beer or not two beer (Homer J. Simpson)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mozzarelle cinesi</title>
		<link>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/31/mozzarelle-cinesi/</link>
		<comments>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/31/mozzarelle-cinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellocanepa.com/2008/03/31/mozzarelle-cinesi/</guid>
		<description><![CDATA[La Cina ha annunciato ufficialmente il blocco delle importazioni delle mozzarelle di bufala. Ora, a parte il fatto che secondo il ministro De Castro non le importavano neanche prima, stiamo parlando della Cina. Quella Cina dove l&#8217;inquinamento Ã¨ a livelli &#8230; <a href="http://www.marcellocanepa.com/2008/03/31/mozzarelle-cinesi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cina ha annunciato ufficialmente il blocco delle importazioni delle mozzarelle di bufala. Ora, a parte il fatto che secondo il ministro De Castro non le importavano neanche prima, stiamo parlando della Cina. Quella Cina dove l&#8217;inquinamento Ã¨ a livelli tali da far rinunciare alcuni atleti (tra cui un candidato alla vittoria finale) a correre la maratona olimpica, quella Cina dove al mercato si trova la carne in bella mostra adagiata sul marciapiede (si, per terra), quella Cina sprovvista di servizi pubblici dove la gente quando ha urgenza fa i suoi bisogni per strada (si, sugli stessi marciapiedi di prima), quella Cina che ci ha invaso di ristoranti dove il cibo ha tutto lo stesso sapore e dove i controlli dei nas fanno regolarmente stragi.</p>
<p>Questi la diossina la usano per lavarsi i denti. E noi, come tutta l&#8217;europa, non possiamo/vogliamo reagire. Che dire, bene..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/31/mozzarelle-cinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti (?) a sinestra</title>
		<link>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/29/tutti-a-sinestra/</link>
		<comments>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/29/tutti-a-sinestra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellocanepa.com/2008/03/29/tutti-a-sinestra/</guid>
		<description><![CDATA[Condividendo lo spiazzamento dell&#8217;ottimo Matteo Flora ho provato a fare i test suggeriti nel suo post. Riporto il risultato di voisietequi (quello di Repubblica Ã¨ praticamente uguale) Beh, che dire? Ho sempre creduto di essere tendenzialmente di destra, liberale, ma &#8230; <a href="http://www.marcellocanepa.com/2008/03/29/tutti-a-sinestra/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Condividendo lo spiazzamento dell&#8217;ottimo <a href="http://www.lastknight.com/2008/03/27/politicamente-sono-la-lontano-da-qui-e-da-li/">Matteo Flora</a> ho provato a fare i test suggeriti nel suo post. Riporto il risultato di voisietequi (quello di Repubblica Ã¨ praticamente uguale)</p>
<p><a title="iosonoqui" href="http://www.marcellocanepa.com/wp-content/uploads/2008/03/iosonoqui.png"></a></p>
<p align="center"><a title="iosonoqui" href="http://www.marcellocanepa.com/wp-content/uploads/2008/03/iosonoqui.png"><img src="http://www.marcellocanepa.com/wp-content/uploads/2008/03/iosonoqui.png" alt="iosonoqui" width="504" height="344" /></a></p>
<p>Beh, che dire? Ho sempre creduto di essere tendenzialmente di destra, liberale, ma non liberista, convinto di certi valori. Questo test conferma ciÃ² che penso da un po&#8217; di tempo, cioÃ¨ che non esista una sola forza politica che mi rappresenti veramente. A questo punto mi resta solo da decidere cosa fare il 13 Aprile: scheda annullata o, e sarebbe la prima volta, gita alternativa da qualche parte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/29/tutti-a-sinestra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il silviodanaio</title>
		<link>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/08/il-silviodanaio/</link>
		<comments>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/08/il-silviodanaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellocanepa.com/2008/03/08/il-silviodanaio/</guid>
		<description><![CDATA[Non ci posso credere. Non ci voglio credere. http://www.silviodanaio.it L&#8217;idea comunque non Ã¨ male. Io ne avrei giÃ  uno in mente, in grado di rappresentare gli italiani e il loro rapporto con la politica (quella con la p minuscola). ChissÃ  &#8230; <a href="http://www.marcellocanepa.com/2008/03/08/il-silviodanaio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ci posso credere. Non ci voglio credere.</p>
<p><a href="http://www.silviodanaio.it" title="Il silviodanaio" target="_blank">http://www.silviodanaio.it</a></p>
<p>L&#8217;idea comunque non Ã¨ male. Io ne avrei giÃ  uno in mente, in grado di rappresentare gli italiani e il loro rapporto con la politica (quella con la p minuscola). ChissÃ  se qualcuno intuisce la forma che potrebbe avere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellocanepa.com/2008/03/08/il-silviodanaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervallo</title>
		<link>http://www.marcellocanepa.com/2008/01/23/intervallo/</link>
		<comments>http://www.marcellocanepa.com/2008/01/23/intervallo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcellocanepa.com/2008/01/23/intervallo/</guid>
		<description><![CDATA[Dal blog di Stefano Quintarelli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal blog di Stefano Quintarelli</p>
<p><a title="intervallo" href="http://www.marcellocanepa.com/wp-content/uploads/2008/01/intervallo1.jpg"><img src="http://www.marcellocanepa.com/wp-content/uploads/2008/01/intervallo1.jpg" alt="intervallo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcellocanepa.com/2008/01/23/intervallo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
